Wandelknooppuntenroutes in en rond om Valkenswaard.
Wij bieden u deze wandelroutes aan.
De routes kunt u ook zelf aanpassen door andere nummers te volgen.
We hopen dat u van de wandeling zult genieten.
Graag zouden we foto's of leuke verhalen willen ontvangen om bij de wandeltocht te plaatsen.
Gelieve routenummer erbij te zetten. om naar de maker van het gastenboek te zenden.
Route van de maand NIEUW: Klik op de button van de betreffende maand voor meer informatie.
En overige routes.
Klik op route nr en de kaart wordt gedownload
Routenummers | Afstand | Start van de route wknp = wandelknooppunt | |||||
Route nr. 01 | 12,1 | km | Vwrd, Zeelberg. Start bij wknp 9, Bakkerstraat ( knp 23 naar knp 44 vervallen) | ||||
Dit wordt knp 23 naar knp 43 en knp 44 | |||||||
Route nr. 02 | 9,19 | km | Vwrd, Geenhoven Start bij wknp 39, Ericapad en De Weegbree | ||||
Route nr. 03 | 9,78 | km | 't Heike. Start bij wknp 39, Ericapad en De Weegbree | ||||
Route nr. 04 | 5,95 | km | Start bij wknp 36, Dommelseweg / Barentszstraat | ||||
Route nr. 05 | 17,05 | km | Brugven, Start bij wknp 02, oude spoorbaan, Sil / Zeelberg | ||||
Route nr. 06 | 13,03 | km | Malpie, Start bij wknp 84 Start bij Molenstraat. | ||||
Route nr. 07 | 15,31 | km | Luikerweg,. Start bij wknp 58, Luikerweg bij Suykerbuyck. | ||||
Route nr. 08 | 7,22 | km | Wandelpark, Start bij wknp 10, bij begin fietspad, Merellaan. | ||||
Route nr. 09 | 16,82 | km | Dommeldal. Start bij wknp. 37, hoek Molenstraat, de Hoeve. | ||||
Route nr. 10 | 5,80 | km | Borkel, Start bij wknp 93 Beginpunt bij de Sportparkdreef. | ||||
Route nr. 11 | 16,95 | km | Barrier, Start bij wknp 26 Beginpunt Barrier / Luikerweg. | ||||
Op www.visitbrabant.nl/wandelen en www.klikprintenwandel.nl/kunt u zelf een route maken en uitprinten of op een gps zetten.
Heel veel wandelplezier en denk aan de richtlijnen van het RIVM en de Overheid.