GPS routes in en rond Valkenswaard.
Download gpxbestand | Info. omtrent de wandeling | |||||
GPS routes | Gpx | Kilometers | Gebied | E.v.t. afkomstig van: | ||
GPS route 1 |
ja | 11,60 | km | O.a. De Hogt | Eigen route | |
Gpxbestand hieronder. Tevens routekaart met de nummers. (downloaden en printen) | ||||||
GPS route wknp 1 | ja | 12,10 | km | Visvijvers | wknproute 1 | |
GPS route wknp 2 | ja | 9,19 | km | Geenhoven | wknproute 2 | |
GPS route wknp 3 | ja | 9,78 | km | 't Heike | wknproute 3 | |
GPS route wknp 4 | ja | 5,95 | km | Nabij centrum | wknproute 4 | |
GPS route wknp 5 | ja | 17,05 | km | Brugven | wknproute 5 | |
GPS route wknp 6 | ja | 13,03 | km | Malpie | wknproute 6 | |
GPS route wknp 7 | ja | 15,31 | km | Luikerweg | wknproute 7 | |
GPS route wknp 8 | ja | 7,22 | km | Wandelpark | wknproute 8 | |
GPS route wknp 9 | ja | 16,82 | km | Dommeldal | wknproute 9 | |
GPS route wknp 10 | ja | 5,80 | km | Borkel | wknproute 10 | |
GPS route wknp 11 | ja | 16,95 | km | Barrier | wknproute 11 |
We zouden het leuk vinden als je een mooie tocht hebt gemaakt die met ons te delen.
Dat we die ook in het gastenboek kunnen plaatsen. om naar de webmaster te zenden. Het liefst in GPX-bestand.
Op www.visitbrabant.nl/wandelen en www.klikprintenwandel.nl/ kunt u zelf een route maken en uitprinten of op een gps zetten.
Heel veel wandelplezier en denk aan de richtlijnen van het RIVM en de Overh
Agenda 2022 | ||||
Grensparkwandeling | 12 juli 2022 | |||
Najaars- knooppuntencontrole | 1 oktober 2022 | |||
Snerttocht | 26 december 2022 | |||
Wandelen op Maandag | Dommelstroom | |||
Wandelen in groepsverband | Klik hier voor meer info | |||
Wandelen op woensdag | ||||
Wandelen in groepsverband | Klik hier voor meer info |
|||
April 2022 | Het Knooppunt | |||
Mei 2022 | Harba Lorifa | |||
Juni 2022 | De Visvijver | |||
Juli 2022 | Malpie Hoeve | |||
Augustus 2022 | Het Knooppunt | |||
September 2022 | Harba Lorifa | |||
Oktober 2022 | De Visvijver | |||
November 2022 | Malpie Hoeve | |||
December 2022 | Het Knooppunt | |||
Puzzeltochten: | ||||
Februari 2021 | ![]() |
|||
Maart 2021 | ![]() |
|||
April 2021 | ![]() |
|||
|
||||
Link naar onze Facebookpagina |
![]() |
|||
Kalenders van: | ||||
Links naar | ||||
Wandelagenda Nederland |
![]() |
|||
Wandelagenda Belgie |
![]() |
|||
Kijk ook eens bij: | https://www.bibliotrek.be | |||
Rabobank Kempen | NL23RABO0147974208 | |||
KvKnr: | 4024008 | |||
![]() |
||||
|